| Buenos Aires | Quito | |
|---|---|---|
| Prix par semaine | ||
| Conversation course | • | • |
| Cours standard | • | • |
| Cours intensif | 165 EUR (20 h / sem.) | 110 EUR (20 h / sem.) |
| Cours super intensif | 280 EUR (25 h / sem.) | 150 EUR (25 h / sem.) |
| Long term conversation course | • | • |
| Long term standard course | • | • |
| Standard course semester | • | • |
| Cours longue durée | • | • |
| Cours longue durée (super intensif) | • | • |
| Cours de préparation au D.E.L.E. | 510 EUR (20 h / sem.) | 150 EUR (20 h / sem.) |
| Cours pour professeurs | • | • |
| Spanish course and culture | • | 260 EUR (20+15 h / sem.) |
| Spanish course for medical + rotary | • | 320 EUR (20+15 h / sem.) |
| Prix par heure | ||
| Classes individuelles et cours spéciaux | 23 EUR | 8 EUR |
| Cours individuels par Skype | 22 EUR | 22 EUR |
| Taxe d'inscription | 60 EUR | 60 EUR |
Los precios incluyen materiales de clase, examen de nivel y certificado de asistencia.
Todos los precios son en EUROS: $$ - tipo de cambio - $$
| Buenos Aires | Quito | |||
|---|---|---|---|---|
| Logements partagés | Prix par semaine | |||
| Chambre double | 135 EUR | • | ||
| Chambre individuelle | 175 EUR | 75 EUR | ||
| Familles | Prix par semaine | |||
| Chambre double | ||||
| hébergement seul | • | • | ||
| avec déjeuner | 190 EUR | 105 EUR | ||
| demi-pension | 225 EUR | 115 EUR | ||
| pension complète | • | 125 EUR | ||
| Chambre individuelle | ||||
| hébergement seul | • | • | ||
| avec déjeuner | 190 EUR | 105 EUR | ||
| demi-pension | 225 EUR | 115 EUR | ||
| pension complète | • | 125 EUR | ||
| Logements partagés | Jours supplémentaire - Prix par jour | |||
| Chambre double | • | • | ||
| Chambre individuelle | • | • | ||
| Familles | Jours supplémentaire - Prix par jour | |||
| Chambre double | ||||
| hébergement seul | • | • | ||
| avec déjeuner | • | • | ||
| demi-pension | • | • | ||
| pension complète | • | • | ||
| Chambre individuelle | ||||
| hébergement seul | • | • | ||
| avec déjeuner | • | • | ||
| demi-pension | • | • | ||
| pension complète | • | • | ||
| Taxe d'hébergement | • | • | ||
Todos los precios son en EUROS: $$ - tipo de cambio - $$
| Buenos Aires | Quito | |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Quito | |
| 1 personne (aller) | 50 EUR | 40 EUR |
| 1 personne (aller et retour) | 100 EUR | 80 EUR |
| 2 personnes (aller) | 100 EUR | 25 EUR |
| 2 personnes (aller et retour) | 200 EUR | 50 EUR |
| 3 personnes (aller) | 150 EUR | • |
| 3 personnes (aller et retour) | 300 EUR | • |
| 4 personnes (aller) | 200 EUR | • |
| 4 personnes (aller et retour) | 400 EUR | • |
| 4 personnes (bagages en supplément) (aller) | • | • |
| 4 personnes (bagages en supplément) (aller et retour) | • | • |
PROYECTO ESPAÑOL central en Calle García Morato, 41 | Cp: E-03004 | Alicante, España | Tel: +34 965 23 06 55 | Fax: +34 965 14 53 30 | info@proyecto-es.com | Skype